1) Tensione:24V
2)Corrente:6A
3)Classe di isolamento: F
4) Efficienza di uscita:140W
5) Tempo di funzionamento della porta:0.3-5S
6)Temperatura: da -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(La temperatura inferiore a -20°C/-4°F richiede un elemento di riscaldamento)
7)Umidità: 85% o meno
8)Altitudine: 1000 m o meno
Modello | Potenza | Voltaggio | Corrente | RPM | Sollevamento e abbassamento | Torsione di uscita | Classe di isolamento | Proteggere la classe |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 secondi. | 1.5 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1,5 secondi. | 3 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 secondi. | 50,9 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 secondi. | 110,8 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
1) zona residenziale
2) parcheggio commerciale
3)Parcheggio per ufficio
4)Parcheggio dell'ospedale
5) autostrada, ETC ext.
1) Tensione:24V
2)Corrente:6A
3)Classe di isolamento: F
4) Efficienza di uscita:140W
5) Tempo di funzionamento della porta:0.3-5S
6)Temperatura: da -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(La temperatura inferiore a -20°C/-4°F richiede un elemento di riscaldamento)
7)Umidità: 85% o meno
8)Altitudine: 1000 m o meno
Modello | Potenza | Voltaggio | Corrente | RPM | Sollevamento e abbassamento | Torsione di uscita | Classe di isolamento | Proteggere la classe |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 secondi. | 1.5 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.6-1,5 secondi. | 3 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 secondi. | 50,9 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 secondi. | 110,8 kgf.m. | F | Protezione IP44 |
1) zona residenziale
2) parcheggio commerciale
3)Parcheggio per ufficio
4)Parcheggio dell'ospedale
5) autostrada, ETC ext.